붕소 카바이드는 전기로에서 붕산과 탄소 재료를 고온 제련하여 생성되며, 이론 밀도는 2.52g/cm3, 융점은 2450°C, 미소경도는 4950kgf/mm2입니다. 경도는 다이아몬드와 입방정 질화붕소에 이어 두 번째로 높으며, 고온 저항성, 산 및 알칼리 부식 저항성, 고강도, 우수한 화학적 안정성, 가벼운 비중 등의 특성을 가지고 있으며, 많은 신소재 분야에서 널리 사용되고 있습니다.
영어 이름 | 붕소탄화물 |
별명 | B4-C, B4C, 블랙 다이아몬드스톤1개의 카바이드 테트라보론 |
CAS 번호 | 12069-32-8 |
화학식 | B4C |
화학성분 함량
비 | 78-81 |
기음 | 17-22 |
He2From3 | 0.2-0.4 |
B4C | 97-99 |
탄화붕소의 용도
1 | 사파이어 웨이퍼(LED)에서의 탄화붕소의 응용. 재료 및 연마 과학의 관점에서 사파이어 크리스털을 가공하고 연삭하는 데 사용되는 재료는 합성 다이아몬드, 탄화붕소, 실리카입니다. 합성 다이아몬드의 과도한 경도(모스 경도 10)로 인해 사파이어 웨이퍼를 연삭할 때 표면이 긁히고 웨이퍼의 빛 투과율에 영향을 미치며 비쌉니다. 실리카의 경도는 충분하지 않으며(모스 경도 7) 연삭력 차이는 연삭 공정에서 시간이 많이 걸리고 노동 집약적입니다. 따라서 탄화붕소 연삭재(모스 경도 9.3)는 사파이어 크리스털을 가공하고 연삭하는 데 이상적입니다. |
2 | 산업분야에 사용 방탄조끼에 사용되는 방탄 파편, 항공기 조종사 조종석에 사용되는 세라믹 방탄 타일, 현대식 장갑차와 탱크에 사용되는 세라믹 방탄판 등 방탄 소재를 만듭니다. |
3 | 핵산업에 사용됨 탄화붕소는 제어봉, 조절봉, 사고봉, 안전 막대, 원자로용 차폐봉, 방사선 방호용 탄화붕소 타일, 판이나 중성자 흡수체(B10 함량이 높은 분말로 만들어짐)를 만드는 데 사용되거나 시멘트와 혼합하여 원자로 차폐막을 만드는 데 사용되는데, 이는 핵연료 원소에 이어 두 번째로 중요한 기능적 원소입니다. |
4 | 내화물 분야에 사용 산화방지제 첨가제인 붕소 카바이드는 저탄소 마그네시아 탄소 벽돌, 주물에 사용됩니다. 고온 저항성과 내식성이 있는 핵심 부품의 철강 산업에 사용됩니다. |
5 | 기타 엔지니어링 세라믹 소재에 사용 붕소 카바이드는 사포 분사기, 고압 물 절단기 노즐, 밀봉 링, 세라믹 연마재 등을 위한 노즐을 만듭니다. |
6 | 일반 산업분야에 사용 탄화붕소는 한면의 강도를 강화하는 용접봉으로 만들어지며, 연삭 및 연마재, 물 절단용 연마제 및 사포 연마 교정재로 사용됩니다. 보석 산업에서의 연마 및 연삭에 사용됩니다. |
7 | 붕소 카바이드 응용 분야의 전기적 특성 탄화붕소-흑연 열전대는 흑연 튜브, 탄화붕소 막대, 그리고 그 사이의 질화붕소 부싱으로 구성됩니다. 불활성 가스와 진공에서 사용 온도는 최대 2200℃입니다. 600~2200℃ 사이에서 전위차는 온도와 좋은 선형 관계를 갖습니다. |
8 | 화학 원료로서의 탄화붕소의 응용 탄화붕소 분말은 할로겐에 의해 활성화되며 강철 및 기타 합금의 붕소화제로 사용되어 강철 표면에 붕소를 침투시켜 얇은 철 붕화물 층을 형성하여 재료의 강도와 특성을 향상시킵니다. |
입자 크기는 공장에서 정기적으로 생산됩니다.
GB/T2481 | 60# 80# 100# 120# 150# 180# 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 800# 1000#1200# 1500# W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 – 325메시, 60-150메시, 80-120메시 |
밥을 먹이다 | F60 F80 F100 F120 F150 F180 F220 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 -325메쉬 F60-150 F80-120 |
그 | #60 #80 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400 #500 #600 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 – 325메시, 60-150메시, 80-120메시 |
포장하다
1 | 1kg 패키지 |
2 | 20kg 종이 봉지 |
3 | 20kg 드럼 |
상품평
아직 상품평이 없습니다.