Physical and chemical indicators of chrome ore sand
| Cr2O3 | % | ≥46.0% |
| SiO2 | % | ≤1.0% |
| FeO | % | ≤26.5% |
| CaO | % | ≤0.30% |
| MgO | % | ≤10.0% |
| Al2O3 | % | ≤15.5% |
| P | % | ≤0.003% |
| S | % | ≤0.003% |
| Cr/Fe | 1.55:1 | |
| Bulk density | g/cm? | 2.5-3 |
| color | / | bright black |
| PH value | / | 7-9 |
| Sintering temperature | °C | > 1,800 |
| melting point | °C | 2,180 |




