붕소 카바이드는 전기로에서 붕산과 탄소 재료를 고온 제련하여 생성되며, 이론 밀도는 2.52g/cm3, 융점은 2450°C, 미소경도는 4950kgf/mm2입니다. 경도는 다이아몬드와 입방정 질화붕소에 이어 두 번째로 높으며, 고온 저항성, 산 및 알칼리 부식 저항성, 고강도, 우수한 화학적 안정성, 가벼운 비중 등의 특성을 가지고 있으며, 많은 신소재 분야에서 널리 사용되고 있습니다.
영어 이름 | 붕소탄화물 |
별명 | B4-C, B4C, 블랙 다이아몬드스톤1개의 카바이드 테트라보론 |
CAS 번호 | 12069-32-8 |
화학식 | B4C |
화학성분 함량
비 | 78-81 |
기음 | 17-22 |
He2From3 | 0.2-0.4 |
B4C | 97-99 |
탄화붕소의 용도
1 | 사파이어 웨이퍼(LED)에서의 탄화붕소의 응용. 재료 및 연마 과학의 관점에서 사파이어 크리스털을 가공하고 연삭하는 데 사용되는 재료는 합성 다이아몬드, 탄화붕소, 실리카입니다. 합성 다이아몬드의 과도한 경도(모스 경도 10)로 인해 사파이어 웨이퍼를 연삭할 때 표면이 긁히고 웨이퍼의 빛 투과율에 영향을 미치며 비쌉니다. 실리카의 경도는 충분하지 않으며(모스 경도 7) 연삭력 차이는 연삭 공정에서 시간이 많이 걸리고 노동 집약적입니다. 따라서 탄화붕소 연삭재(모스 경도 9.3)는 사파이어 크리스털을 가공하고 연삭하는 데 이상적입니다. |
2 | 산업분야에 사용 방탄조끼의 방탄시트, 항공기 조종사 조종석에 쓰이는 세라믹 방탄타일, 현대식 장갑차와 탱크에 쓰이는 세라믹 방탄패널 등 방탄소재를 만든다. |
3 | 핵 산업을 위해 탄화붕소는 원자로 제어봉, 조절봉, 사고봉, 안전봉, 차폐봉을 만드는 데 쓰이고, 방사선 방호용 탄화붕소 타일, 판 또는 중성자 흡수체(B10 함량이 높은 분말로 만든)를 만드는 데 쓰이거나 시멘트와 동일하게 쓰인다. 원자로 차폐층을 만드는 데 혼합해서 쓰이는데, 핵연료 구성 요소 다음으로 중요한 기능 구성 요소이다. |
4 | 내화물 분야에서 사용 붕소 카바이드는 저탄소 마그네시아-탄소 벽돌 및 주물용 산화방지제로 사용됩니다. 철강 산업에서 고온 저항 및 침식 저항의 핵심 부분에 사용됩니다. |
5 | 기타 엔지니어링 세라믹 재료의 경우 탄화붕소는 모래 분사기 노즐, 고압 물 절단기 노즐, 밀봉 링, 세라믹 연마 도구 등을 만드는 데 사용됩니다. |
6 | 일반 산업 분야용 탄화붕소는 한면의 강도를 강화하는 용접봉을 만드는 데 사용되며, 연삭 및 연마재, 물 절단용 연마제 및 사포 연마 보정재로 사용되며, 보석 산업에서의 연마 및 연삭에 사용됩니다. |
7 | 붕소탄화물의 전기적 특성의 응용 붕소 카바이드-흑연 열전대는 흑연 튜브, 붕소 카바이드 막대, 그리고 두 가지 사이의 붕소 질화물 부싱으로 구성됩니다. 불활성 가스와 진공에서 서비스 온도는 2200℃만큼 높습니다. 600~2200℃ 사이에서 전위차는 온도와 좋은 선형 관계를 갖습니다. |
8 | 붕소탄화물의 화학원료로서의 응용 탄화붕소 분말은 할로겐에 의해 활성화되며 강철 및 기타 합금의 붕소화제로 사용되어 강철 표면을 붕소화하여 얇은 철 붕소화물 층을 형성하여 재료의 강도와 내구성을 향상시킵니다. |
공장에서 정기적으로 생산되는 입자 크기
GB/T2481 | 60# 80# 100# 120# 150# 180# 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 800# 1000#1200# 1500# W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 -325눈 60-150눈 80-120눈 |
밥을 먹이다 | F60 F80 F100 F120 F150 F180 F220 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 -325 눈 F60-150 F80-120 |
그 | #60 #80 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400 #500 #600 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 -325눈 60-150눈 80-120눈 |
패키지
1 | 1kg 패키지 |
2 | 20kg 종이봉투 |
3 | 20kg 드럼 |
상품평
아직 상품평이 없습니다.