Головка косметического насоса для тонкой шлифовки и полировки стеклянного шарика 3мм4мм5мм6мм стеклянные бусины
Физический | |
форма | Сферическая, неправильной ромбовидной формы |
удельный вес | 2.5 |
Насыпная плотность | 1.5 |
Твёрдость по шкале Мооса | 6-7 |
Твёрдость по Роквеллу | 46HRC |
показатель преломления | 1,5-1,7 |
Округлость | ≥80% |
химический состав | |
SiO2 | 70-74% |
Na2O | 12-15% |
Высокий | 8-10% |
МгО | 1-3,8% |
Al2O3 | 0,2-1,8% |
К2О | 0-0,5% |
Fe2O3 | 0-0,15% |
другой | 0-2% |
Отзывы
Отзывов пока нет.