Borcarbid entsteht durch Hochtemperaturschmelzen von Borsäure und Kohlenstoffmaterialien in einem Elektroofen. Es hat eine theoretische Dichte von 2,52 g/cm³, einen Schmelzpunkt von 2450 °C und eine Mikrohärte von 4950 kgf/mm². Es ist härter als Diamant und kubisches Bornitrid. Es weist eine hohe Temperaturbeständigkeit, Säure- und Laugenkorrosionsbeständigkeit, hohe Festigkeit, gute chemische Stabilität, geringes spezifisches Gewicht und andere Eigenschaften auf und wird in vielen neuen Materialbereichen häufig eingesetzt.
Englischer Name | Borcarbid |
alias | B4-C, B4C, Black DiamondstoneOne Hartmetall-Tetrabor |
CAS-Nummer | 12069-32-8 |
chemische Formel | B4C |
Chemische Zusammensetzung Inhalt
B | 78-81 |
C | 17-22 |
Er2Von3 | 0,2-0,4 |
B4C | 97-99 |
Verwendung von Borcarbid
1 | Anwendung von Borcarbid in Saphir-Wafer (LEDs). Aus Sicht der Material- und Schleifwissenschaft sind die Materialien, die zum Bearbeiten und Schleifen von Saphirkristallen verwendet werden, synthetischer Diamant, Borcarbid und Siliciumdioxid. Aufgrund der übermäßigen Härte von synthetischem Diamant (10 auf der Mohs-Skala) kann er beim Schleifen von Saphirscheiben die Oberfläche zerkratzen, die Lichtdurchlässigkeit der Scheiben beeinträchtigen und ist teuer. Die Härte von Siliciumdioxid reicht nicht aus (7 auf der Mohs-Skala), und der Unterschied in der Schleifkraft ist beim Schleifvorgang zeitaufwändig und arbeitsintensiv. Daher sind Borcarbid-Schleifmittel (9,3 auf der Mohs-Härteskala) ideal zum Bearbeiten und Schleifen von Saphirkristallen. |
2 | Einsatz im industriellen Bereich Herstellung kugelsicherer Materialien, wie zum Beispiel kugelsichere Platten für kugelsichere Westen, kugelsichere Keramikfliesen für Pilotencockpits von Flugzeugen und kugelsichere Keramikplatten für moderne gepanzerte Mannschaftstransportwagen und Panzer usw. |
3 | für die Nuklearindustrie Borcarbid wird zur Herstellung von Steuerstäben, Reglerstäben, Unfallstäben, Sicherheitsstäben und Abschirmstäben für Kernreaktoren sowie zur Herstellung von Borcarbid-Kacheln, -Platten oder Neutronenabsorbern (aus Pulver mit hohem B10-Gehalt) zum Strahlenschutz oder als Zement verwendet. Die gemischte Verwendung zur Herstellung von Abschirmschichten für Kernreaktoren ist neben den Kernbrennstoffkomponenten ein wichtiger Funktionsbestandteil. |
4 | Einsatz im Bereich feuerfester Werkstoffe Borcarbid wird als Antioxidationszusatz für kohlenstoffarme Magnesia-Kohlenstoff-Steine und Gussmassen verwendet. Es wird in der Stahlindustrie in Schlüsselteilen mit hoher Temperaturbeständigkeit und Erosionsbeständigkeit eingesetzt. |
5 | Für andere technische Keramikwerkstoffe Borcarbid wird zur Herstellung von Düsen für Sandstrahlmaschinen, Düsen für Hochdruck-Wasserschneidemaschinen, Dichtungsringen, keramischen Schleifwerkzeugen usw. verwendet. |
6 | Für allgemeine Industriebereiche Borcarbid wird zur Herstellung von Schweißstäben verwendet, um die Festigkeit von Han-Nudeln zu erhöhen. Es wird als Schleif- und Poliermittel, Schleifmittel zum Wasserschneiden und als Schmirgel-Schleifkorrekturmittel sowie zum Polieren und Schleifen in der Schmuckindustrie eingesetzt. |
7 | Die Anwendung der elektrischen Eigenschaften von Borcarbid Ein Borcarbid-Graphit-Thermoelement besteht aus einem Graphitrohr, einem Borcarbidstab und einer Bornitridbuchse zwischen beiden. In Inertgas und Vakuum beträgt die Betriebstemperatur bis zu 2200 °C. Zwischen 600 und 2200 °C weist die Potentialdifferenz eine gute lineare Beziehung zur Temperatur auf. |
8 | Anwendung von Borcarbid als chemischer Rohstoff Borcarbidpulver wird durch Halogen aktiviert und kann als Borierungsmittel für Stahl und andere Legierungen verwendet werden, um die Oberfläche von Stahl zu borieren und eine dünne Schicht Eisenborid zu bilden, die die Festigkeit und Haltbarkeit des Materials verbessert. |
Regelmäßige Produktionspartikelgröße in der Fabrik
GB/T2481 | 60# 80# 100# 120# 150# 180# 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 800# 1000#1200# 1500# W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W0.5 -325 Augen 60-150 Augen 80-120 Augen |
FÜTTERN | F60 F80 F100 F120 F150 F180 F220 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 -325 Augen F60-150 F80-120 |
ER | #60 #80 #100 #120 #150 #180 #220 #240 #280 #320 #360 #400 #500 #600 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 -325 Augen 60-150 Augen 80-120 Augen |
Paket
1 | 1 kg Paket |
2 | 20 kg Papiertüten |
3 | 20kg Fass |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.